陸奥部屋
所在地 | 〒130-0026 東京都墨田区両国1-18-7 |
---|
相撲部屋のご紹介
師匠
師匠 陸奥 一博(みちのく) <理事>
しこ名 | 大関 霧島 (きりしま) |
---|---|
本名 | 吉永 一美 |
生年月日 | 昭和34年4月3日生 |
出身地 | 鹿児島県 |
生涯戦歴 | 754勝696敗40休 |
受賞歴 | 優勝1回/殊勲賞3回/敢闘賞1回/技能賞4回 |
年寄
年寄 浦風 冨道(うらかぜ) <委員>
しこ名 | 前頭筆頭 敷島 (しきしま) |
---|---|
本名 | 吉種 弘道 |
生年月日 | 昭和45年12月15日生 |
出身地 | 千葉県 |
生涯戦歴 | 416勝418敗30休 |
受賞歴 | 優勝0回/殊勲賞0回/敢闘賞0回/技能賞0回 |
年寄 鶴竜 力三郎(かくりゅう) <年寄(委員待遇)>
しこ名 | 横綱 鶴竜 (かくりゅう) |
---|---|
本名 | マンガラジャラブ・アナンダ |
生年月日 | 昭和60年8月10日生 |
出身地 | モンゴル |
生涯戦歴 | 785勝497敗231休 |
受賞歴 | 優勝6回/殊勲賞2回/敢闘賞0回/技能賞7回 |
年寄 立田山 裕教(たつたやま) <参与>
しこ名 | 前頭筆頭 薩洲洋 (さっしゅうなだ) |
---|---|
本名 | 吉崎 克幸 |
生年月日 | 昭和32年6月7日生 |
出身地 | 鹿児島県 |
生涯戦歴 | 548勝532敗7休 |
受賞歴 | 優勝0回/殊勲賞0回/敢闘賞0回/技能賞0回 |
力士
幕内
東前頭筆頭 | 霧馬山 鐵雄 (きりばやま) |
---|
幕下
東幕下十九枚目 | 神谷 (かみたに) |
---|---|
東幕下二十八枚目 | 霧の富士 (きりのふじ) |
西幕下三十三枚目 | 勇輝 (ゆうき) |
東幕下四十九枚目 | 大日堂 (だいにちどう) |
序二段
西序二段十五枚目 | 湧水 (ゆうすい) |
---|---|
東序二段二十三枚目 | 筑零扇 (ちくれいせん) |
西序二段二十四枚目 | 霧桜 (きりざくら) |
東序二段三十枚目 | 鶴大輝 (かくたいき) |
西序二段三十六枚目 | 安西 (やすにし) |
東序二段五十枚目 | 鋼 (はがね) |
東序二段七十二枚目 | 霧丸 (きりまる) |
東序二段七十九枚目 | 澤田 (さわだ) |
西序二段百五枚目 | 霧乃華 (きりのはな) |
呼出
幕下呼出 慎
本名 | 山木 慎之介 |
---|---|
生年月日 | 平成6年1月1日 |
初土俵 | 平成二十一年五月場所 |
床山
特等床山 床鶴
本名 | 鍋島 光男 |
---|---|
生年月日 | 昭和35年7月22日 |
初土俵 | 昭和五十一年三月場所 |
一等床山 床大
本名 | 大橋 太司 |
---|---|
生年月日 | 昭和45年7月24日 |
初土俵 | 昭和六十一年十一月場所 |
若者頭
若者頭 福ノ里 邦男(ふくのさと)
しこ名 | 十両十三枚目 福ノ里(ふくのさと) |
---|---|
本名 | 福田 邦男 |
生年月日 | 昭和36年6月4日生 |
出身地 | 岩手県 |
生涯戦歴 | 333勝294敗7休 |
受賞歴 | 優勝0回/殊勲賞0回/敢闘賞0回/技能賞0回 |