佐渡ヶ嶽部屋
所在地 | 〒270-2215 千葉県松戸市串崎南町39 |
---|
相撲部屋のご紹介
師匠
師匠 佐渡ヶ嶽 満宗(さどがたけ) <理事>
しこ名 | 関脇 琴ノ若 (ことのわか) |
---|---|
本名 | 鎌谷 満也 |
生年月日 | 昭和43年5月15日生 |
出身地 | 山形県 |
生涯戦歴 | 785勝764敗100休 |
受賞歴 | 優勝0回/殊勲賞2回/敢闘賞5回/技能賞0回 |
年寄
年寄 粂川 佳弘(くめがわ) <副理事>
しこ名 | 小結 琴稲妻 (こといなずま) |
---|---|
本名 | 田村 昌浩 |
生年月日 | 昭和37年4月26日生 |
出身地 | 群馬県 |
生涯戦歴 | 752勝802敗30休 |
受賞歴 | 優勝0回/殊勲賞1回/敢闘賞1回/技能賞0回 |
年寄 白玉 克之(しらたま) <役員待遇>
しこ名 | 前頭三枚目 琴椿 (ことつばき) |
---|---|
本名 | 渡嘉敷 克之 |
生年月日 | 昭和35年12月6日生 |
出身地 | 沖縄県 |
生涯戦歴 | 530勝481敗51休 |
受賞歴 | 優勝0回/殊勲賞0回/敢闘賞0回/技能賞0回 |
年寄 浜風 政宗(はまかぜ) <委員>
しこ名 | 前頭三枚目 五城楼 (ごじょうろう) |
---|---|
本名 | 小島 章朋 |
生年月日 | 昭和48年8月18日生 |
出身地 | 宮城県 |
生涯戦歴 | 504勝446敗139休 |
受賞歴 | 優勝0回/殊勲賞0回/敢闘賞0回/技能賞0回 |
年寄 秀ノ山 和弘(ひでのやま) <委員>
しこ名 | 大関 琴奨菊 (ことしょうぎく) |
---|---|
本名 | 菊次 一弘 |
生年月日 | 昭和59年1月30日生 |
出身地 | 福岡県 |
生涯戦歴 | 828勝676敗41休 |
受賞歴 | 優勝1回/殊勲賞3回/敢闘賞0回/技能賞4回 |
年寄 北陣 勇輝(きたじん) <年寄>
しこ名 | 関脇 琴勇輝 (ことゆうき) |
---|---|
本名 | 榎本 勇起 |
生年月日 | 平成3年4月2日生 |
出身地 | 香川県 |
生涯戦歴 | 480勝430敗70休 |
受賞歴 | 優勝0回/殊勲賞1回/敢闘賞0回/技能賞0回 |
力士
幕内
西小結 | 琴ノ若 傑太 (ことのわか) |
---|---|
東前頭五枚目 | 琴勝峰 吉成 (ことしょうほう) |
西前頭十三枚目 | 琴恵光 充憲 (ことえこう) |
幕下
西幕下十七枚目 | 琴手計 (ことてばかり) |
---|---|
東幕下二十枚目 | 琴砲 (ことおおづつ) |
西幕下二十二枚目 | 琴裕将 (ことゆうしょう) |
東幕下二十八枚目 | 琴太豪 (ことだいごう) |
東幕下三十八枚目 | 琴隆成 (ことりゅうせい) |
西幕下四十四枚目 | 琴大龍 (ことだいりゅう) |
西幕下四十八枚目 | 琴翼 (ことつばさ) |
東幕下五十一枚目 | 琴挙龍 (ことけんりゅう) |
三段目
東三段目筆頭 | 琴拓也 (ことたくや) |
---|---|
西三段目四枚目 | 琴羽黒 (ことはぐろ) |
東三段目十枚目 | 琴ノ藤 (ことのふじ) |
西三段目二十八枚目 | 琴大樹 (ことたいき) |
東三段目五十一枚目 | 琴大進 (ことだいしん) |
東三段目八十八枚目 | 琴大河 (ことたいが) |
序二段
西序二段十四枚目 | 琴江頭 (ことえがしら) |
---|---|
東序二段二十三枚目 | 琴太成 (ことたいせい) |
西序二段三十枚目 | 琴虎 (こととら) |
西序二段三十二枚目 | 琴佐藤 (ことさとう) |
西序二段七十九枚目 | 琴紀峰 (こときほう) |
西序二段九十四枚目 | 琴布野 (ことふの) |
行司
幕下行司 式守 輝乃典
本名 | 池上 和輝 |
---|---|
生年月日 | 平成元年10月15日 |
初土俵 | 平成二十年三月場所 |
幕下行司 式守 志豊
本名 | 福田 仁志 |
---|---|
生年月日 | 平成4年6月17日 |
初土俵 | 平成二十年五月場所 |
呼出
幕内呼出 琴三
本名 | 都間 壮 |
---|---|
生年月日 | 昭和46年2月8日 |
初土俵 | 昭和六十一年三月場所 |
幕内呼出 琴吉
本名 | 高橋 正樹 |
---|---|
生年月日 | 昭和45年9月15日 |
初土俵 | 昭和六十一年七月場所 |
床山
三等床山 床東
本名 | 松本 健太郎 |
---|---|
生年月日 | 平成8年5月8日 |
初土俵 | 平成二十四年五月場所 |
四等床山 床響
本名 | 大河内 響 |
---|---|
生年月日 | 平成13年8月21日 |
初土俵 | 平成二十九年五月場所 |