令和八年一月場所:十四日目
各段の成績優秀力士
十三日目終了時
幕内の成績優秀力士
| 11勝2敗 | |||
|---|---|---|---|
|
|
西大関 | 安青錦 | 安治川部屋 |
| 10勝3敗 | |||
|
|
東関脇 | 霧島 | 音羽山部屋 |
|
|
西前頭四枚目 | 熱海富士 | 伊勢ヶ濱部屋 |
十両の成績優秀力士
| 10勝3敗 | |||
|---|---|---|---|
|
|
東十両十一枚目 | 若ノ勝 | 常盤山部屋 |
| 9勝4敗 | |||
|
|
西十両筆頭 | 藤青雲 | 藤島部屋 |
| 8勝5敗 | |||
|
|
東十両三枚目 | 藤凌駕 | 藤島部屋 |
|
|
東十両四枚目 | 佐田の海 | 境川部屋 |
|
|
西十両六枚目 | 西ノ龍 | 境川部屋 |
|
|
西十両七枚目 | 朝翠龍 | 高砂部屋 |
|
|
東十両九枚目 | 日翔志 | 追手風部屋 |
|
|
西十両九枚目 | 嘉陽 | 中村部屋 |
|
|
西十両十二枚目 | 旭海雄 | 大島部屋 |
|
|
西十両十三枚目 | 出羽ノ龍 | 出羽海部屋 |
|
|
西十両十四枚目 | 一意 | 木瀬部屋 |
幕下の成績優秀力士
| 7勝0敗 | |||
|---|---|---|---|
|
|
東幕下五十四枚目 | 延原 | 二子山部屋 |
三段目の成績優秀力士
| 7勝0敗 | |||
|---|---|---|---|
|
|
東三段目二十三枚目 | 花の富士 | 伊勢ヶ濱部屋 |
序二段の成績優秀力士
| 7勝0敗 | |||
|---|---|---|---|
|
|
西序二段三枚目 | 光星竜 | 音羽山部屋 |
序ノ口の成績優秀力士
| 7勝0敗 | |||
|---|---|---|---|
|
|
東序ノ口十七枚目 | 蒼富士 | 伊勢ヶ濱部屋 |
|
|
東序ノ口十九枚目 | 旭富士 | 伊勢ヶ濱部屋 |







