令和八年五月場所
好取組十五番
詳細をクリックすると取組の解説と映像がご覧になれます。
※黒丸(白背景)=負け 白丸(オレンジ背景)=勝ち
| 日 | 東 | 決まり手 | 西 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 初日 | 琴栄峰 | 上手投げ 詳細 |
時疾風 | ||
| 初日 | 琴櫻 | 突き出し 詳細 |
藤ノ川 | ||
| 二日目 | 若ノ勝 | 突き落とし 詳細 |
藤凌駕 | ||
| 二日目 | 霧島 | 突き落とし 詳細 |
義ノ富士 | ||
| 三日目 | 霧島 | 寄り切り 詳細 |
藤ノ川 | ||
| 四日目 | 玉鷲 | 寄り切り 詳細 |
時疾風 | ||
| 六日目 | 若隆景 | 寄り切り 詳細 |
藤ノ川 | ||
| 中日 | 宇良 | 押し出し 詳細 |
翔猿 | ||
| 中日 | 霧島 | 押し出し 詳細 |
豪ノ山 | ||
| 十日目 | 藤ノ川 | 押し出し 詳細 |
平戸海 | ||
| 十一日目 | 宇良 | 肩透かし 詳細 |
若ノ勝 | ||
| 十三日目 | 藤ノ川 | 突き倒し 詳細 |
藤青雲 | ||
| 十三日目 | 霧島 | うっちゃり 詳細 |
琴栄峰 | ||
| 十四日目 | 若ノ勝 | 送り出し 詳細 |
金峰山 | ||
| 十四日目 | 霧島 | 寄り倒し 詳細 |
伯乃富士 | ||







