八角部屋
| 所在地 | 〒130-0014 東京都墨田区亀沢1-16-1 |
|---|
相撲部屋のご紹介
師匠
師匠 八角 信芳(はっかく) <理事長>
| しこ名 | 横綱 北勝海 (ほくとうみ) |
|---|---|
| 本名 | 保志 信芳 |
| 生年月日 | 昭和38年6月22日生 |
| 出身地 | 北海道 |
| 生涯戦歴 | 591勝286敗109休 |
| 受賞歴 | 優勝8回/殊勲賞3回/敢闘賞3回/技能賞5回 |
年寄
年寄 東関 精彦(あずまぜき) <委員>
| しこ名 | 小結 高見盛 (たかみさかり) |
|---|---|
| 本名 | 加藤 精彦 |
| 生年月日 | 昭和51年5月12日生 |
| 出身地 | 青森県 |
| 生涯戦歴 | 563勝564敗46休 |
| 受賞歴 | 優勝0回/殊勲賞1回/敢闘賞2回/技能賞2回 |
年寄 君ヶ濱 歩(きみがはま) <主任>
| しこ名 | 関脇 隠岐の海 (おきのうみ) |
|---|---|
| 本名 | 福岡 歩 |
| 生年月日 | 昭和60年7月29日生 |
| 出身地 | 島根県 |
| 生涯戦歴 | 674勝675敗32休 |
| 受賞歴 | 優勝0回/殊勲賞1回/敢闘賞4回/技能賞0回 |
年寄 大山 大輝(おおやま) <年寄>
| しこ名 | 小結 北勝富士 (ほくとふじ) |
|---|---|
| 本名 | 中村 大輝 |
| 生年月日 | 平成4年7月15日生 |
| 出身地 | 埼玉県 |
| 生涯戦歴 | 424勝368敗39休 |
| 受賞歴 | 優勝0回/殊勲賞0回/敢闘賞1回/技能賞2回 |
年寄 陣幕 哲也(じんまく) <参与>
| しこ名 | 前頭筆頭 富士乃真 (ふじのしん) |
|---|---|
| 本名 | 矢木 哲也 |
| 生年月日 | 昭和35年11月6日生 |
| 出身地 | 千葉県 |
| 生涯戦歴 | 408勝386敗47休 |
| 受賞歴 | 優勝0回/殊勲賞0回/敢闘賞0回/技能賞0回 |
力士
十両
| 西十両八枚目 | 北の若 大輔 (きたのわか) |
|---|
三段目
| 西三段目十一枚目 | 北勝龍 (ほくとりゅう) |
|---|---|
| 東三段目十五枚目 | 隠岐の浜 (おきのはま) |
| 東三段目四十九枚目 | 福津海 (ふくつうみ) |
| 東三段目五十四枚目 | 北勝栄 (ほくとさかえ) |
序二段
| 東序二段十三枚目 | 北勝真 (ほくとしん) |
|---|---|
| 東序二段十四枚目 | 北勝就 (ほくとしゅう) |
| 西序二段五十八枚目 | 北勝伊 (ほくとよし) |
| 東序二段八十四枚目 | 北勝泉 (ほくといずみ) |
序ノ口
| 東序ノ口十枚目 | 原 (はら) |
|---|
行司
幕内行司 木村 要之助
| 本名 | 奥野 真志 |
|---|---|
| 生年月日 | 昭和50年2月4日 |
| 初土俵 | 平成二年三月場所 |
十両行司 木村 幸三郎
| 本名 | 宮坂 亮輔 |
|---|---|
| 生年月日 | 昭和58年5月8日 |
| 初土俵 | 平成十三年十一月場所 |
呼出
幕内呼出 大吉
| 本名 | 大庭 雄二 |
|---|---|
| 生年月日 | 昭和47年3月27日 |
| 初土俵 | 昭和六十二年三月場所 |
床山
三等床山 床路
| 本名 | 有本 建吾 |
|---|---|
| 生年月日 | 昭和62年11月13日 |
| 初土俵 | 平成十八年五月場所 |
五等床山 床尚
| 本名 | 小端 尚仁 |
|---|---|
| 生年月日 | 平成16年1月6日 |
| 初土俵 | 令和四年三月場所 |
世話人
世話人 隠岐の富士 和也(おきのふじ)
| しこ名 | 幕下十一枚目 隠岐の富士(おきのふじ) |
|---|---|
| 本名 | 竹谷 和也 |
| 生年月日 | 昭和63年1月26日生 |
| 出身地 | 島根県 |
| 生涯戦歴 | 380勝362敗 |
| 受賞歴 | 優勝0回/殊勲賞0回/敢闘賞0回/技能賞0回 |







