力士プロフィール
基本情報
 
          | 朝紅龍 琢馬   西前頭十七枚目 (あさこうりゅう たくま) | |
| 所属部屋 | 高砂 | 
|---|---|
| 本名 | 石崎 拓馬 | 
| しこ名履歴 | 石崎 → 朝紅龍 | 
| 生年月日 | 平成10年9月24日(27歳) | 
| 出身地 | 大阪府四條畷市 | 
| 身長 | 178.0cm | 
| 体重 | 122.0kg | 
| 得意技 | 押し・右四つ・寄り | 
| 初土俵 | 令和三年五月場所 | 
| 新十両 | 令和五年九月場所 | 
| 新入幕 | 令和六年十一月場所 | 
| 最高位 | 前頭十二枚目 | 
力士アンケート
| Q.相撲を始めた年齢 | 
|---|
| A.8歳 | 
| Q.好きな食べ物 | 
| A.ハンバーグ | 
| Q.趣味・マイブーム | 
| A.トレーニング | 
| Q.好きな音楽 | 
| A.AMEFURASSHI/King Gnu/WILYWNKA | 
| Q.好きな漫画・アニメ・映画 | 
| A.バキ | 
| Q.好きなテレビ番組・YouTubeチャンネル | 
| A.水曜日のダウンタウン | 
| Q.応援しているスポーツチームや選手 | 
| A.俺 | 
| Q.座右の銘・好きな言葉 | 
| A.なんとかなるでしょ | 
| Q.ここだけは相撲界で自分がNo.1だと思うこと | 
| A.上腕二頭筋 | 
戦歴・受賞歴
- 
           
- 0回
 
- 
           
- 0回
 
- 
           
- 0回
 
- 
           
- 1回
 
- 
           
- 0回
 
- 
           
- 0回
 
- 
           
- 0回
 
- 
           
- 0回
 
- 
           
- 0回
 
- 
           
- 0個
 
- 生涯戦歴
- 161勝129敗3休(28場所)
- 幕内戦歴
- 34勝41敗(6場所)
※令和七年十一月場所時点
決まり手の傾向
- 
            - 押し出し
- 30%
 
- 
            - 下手投げ
- 26%
 
- 
            - 送り出し
- 9%
 
- 
            - その他
- 35%
 
90取組43勝
※過去6場所の取組結果に基づいて算出しております
過去の星取表
| 初日 | 二日目 | 三日目 | 四日目 | 五日目 | 六日目 | 七日目 | 八日目 | 九日目 | 十日目 | 十一日目 | 十二日目 | 十三日目 | 十四日目 | 千秋楽 | |
| 
                令和七年十一月場所 西前頭十七枚目 朝紅龍 琢馬 0勝0敗 |  | ||||||||||||||
| 
                令和七年九月場所 西前頭十四枚目 朝紅龍 琢馬 6勝9敗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 佐田の海 | 湘南乃海 | 時疾風 | 明生 | 竜電 | 錦木 | 日翔志 | 栃大海 | 獅司 | 友風 | 御嶽海 | 翠富士 | 大栄翔 | 錦富士 | 翔猿 | |
| 
                令和七年七月場所 西前頭十二枚目 朝紅龍 琢馬 6勝9敗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 翠富士 | 時疾風 | 正代 | 美ノ海 | 草野 | 隆の勝 | 熱海富士 | 狼雅 | 藤ノ川 | 嘉陽 | 佐田の海 | 翔猿 | 琴栄峰 | 千代翔馬 | 獅司 | |
| 
                令和七年五月場所 西前頭十七枚目 朝紅龍 琢馬 10勝5敗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 玉正鳳 | 草野 | 栃大海 | 嘉陽 | 湘南乃海 | 錦木 | 時疾風 | 佐田の海 | 竜電 | 隆の勝 | 狼雅 | 熱海富士 | 若隆景 | 阿武剋 | 遠藤 | |
| 
                令和七年三月場所 東前頭十六枚目 朝紅龍 琢馬 6勝9敗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 佐田の海 | 安青錦 | 琴勝峰 | 時疾風 | 美ノ海 | 御嶽海 | 栃大海 | 阿武剋 | 獅司 | 宝富士 | 白熊 | 遠藤 | 翠富士 | 湘南乃海 | 伯桜鵬 | |
| 
                令和七年一月場所 西十両二枚目 朝紅龍 琢馬 9勝6敗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 紫雷 | 嘉陽 | 佐田の海 | 白熊 | 獅司 | 剣翔 | 竜電 | 志摩ノ海 | 英乃海 | 友風 | 安青錦 | 欧勝海 | 藤青雲 | 栃大海 | 琴栄峰 | 
| 令和七年十一月場所 西前頭十七枚目 朝紅龍 琢馬 | 0勝0敗 | 
| 令和七年九月場所 西前頭十四枚目 朝紅龍 琢馬 | 6勝9敗 | 
| 令和七年七月場所 西前頭十二枚目 朝紅龍 琢馬 | 6勝9敗 | 
| 令和七年五月場所 西前頭十七枚目 朝紅龍 琢馬 | 10勝5敗 | 
| 令和七年三月場所 東前頭十六枚目 朝紅龍 琢馬 | 6勝9敗 | 
| 令和七年一月場所 西十両二枚目 朝紅龍 琢馬 | 9勝6敗 | 
- ○・・・勝
- ●・・・負
- □・・・不戦勝
- ■・・・不戦敗
- や・・・休み・取組なし
- ×・・・引分
- △・・・痛分
- 該当する場所でのしこ名を表示しています
 
  
  







 西十両二枚目
西十両二枚目 西十両四枚目
西十両四枚目 西十両十二枚目
西十両十二枚目 西前頭三枚目
西前頭三枚目 東前頭十三枚目
東前頭十三枚目 西十両九枚目
西十両九枚目 西前頭十五枚目
西前頭十五枚目


