力士プロフィール
基本情報
 
          | 西御許 健心   西三段目三枚目 (にしおもと けんしん) | |
| 所属部屋 | 中村 | 
|---|---|
| 本名 | 西田 健心 | 
| しこ名履歴 | 西田 → 西御許 | 
| 生年月日 | 平成16年10月24日(21歳) | 
| 出身地 | 福岡県築上郡築上町 | 
| 身長 | 182.0cm | 
| 体重 | 176.0kg | 
| 得意技 | |
| 初土俵 | 令和二年三月場所 | 
| 最高位 | 幕下五十一枚目 | 
戦歴・受賞歴
- 
           
- 0回
 
- 
           
- 0回
 
- 
           
- 0回
 
- 
           
- 0回
 
- 
           
- 0回
 
- 
           
- 0回
 
- 
           
- 0回
 
- 
           
- 0回
 
- 
           
- 0回
 
- 
           
- 0個
 
- 生涯戦歴
- 120勝104敗(34場所)
- 幕内戦歴
- 0勝0敗(0場所)
※令和七年十一月場所時点
決まり手の傾向
- 
            - 押し出し
- 33%
 
- 
            - 寄り切り
- 33%
 
- 
            - 掬い投げ
- 10%
 
- 
            - その他
- 24%
 
42取組21勝
※過去6場所の取組結果に基づいて算出しております
過去の星取表
| 初日 | 二日目 | 三日目 | 四日目 | 五日目 | 六日目 | 七日目 | 八日目 | 九日目 | 十日目 | 十一日目 | 十二日目 | 十三日目 | 十四日目 | 千秋楽 | |
| 
                令和七年十一月場所 西三段目三枚目 西御許 健心 0勝0敗 |  | ||||||||||||||
| 
                令和七年九月場所 東三段目十四枚目 西御許 健心 4勝3敗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 欧山田 | 清乃海 | 虎徹 | 大畑 | 濱ノ海 | 家の島 | 朝玉勢 | |||||||||
| 
                令和七年七月場所 西幕下五十一枚目 西御許 健心 2勝5敗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 大昇龍 | 三島 | 欧山田 | 琴ノ藤 | 琴羽黒 | 琴翼 | 新隆山 | |||||||||
| 
                令和七年五月場所 西三段目十四枚目 西御許 健心 5勝2敗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 若輝元 | 大凜山 | 須山 | 天惠 | 安芸乃山 | 出沼 | 魁郷 | |||||||||
| 
                令和七年三月場所 東三段目四十一枚目 西御許 健心 5勝2敗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 道轟 | 藤乃若 | 魁佑馬 | 流馬 | 琴翼 | 千代大和 | 大翔樹 | |||||||||
| 
                令和七年一月場所 東三段目二十一枚目 西御許 健心 3勝4敗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 琴ノ藤 | 栃登 | 清乃海 | 庄司 | 東照山 | 小力 | 濱ノ海 | 
| 令和七年十一月場所 西三段目三枚目 西御許 健心 | 0勝0敗 | 
| 令和七年九月場所 東三段目十四枚目 西御許 健心 | 4勝3敗 | 
| 令和七年七月場所 西幕下五十一枚目 西御許 健心 | 2勝5敗 | 
| 令和七年五月場所 西三段目十四枚目 西御許 健心 | 5勝2敗 | 
| 令和七年三月場所 東三段目四十一枚目 西御許 健心 | 5勝2敗 | 
| 令和七年一月場所 東三段目二十一枚目 西御許 健心 | 3勝4敗 | 
- ○・・・勝
- ●・・・負
- □・・・不戦勝
- ■・・・不戦敗
- や・・・休み・取組なし
- ×・・・引分
- △・・・痛分
- 該当する場所でのしこ名を表示しています
 
  
  





 西前頭十二枚目
西前頭十二枚目 東十両八枚目
東十両八枚目 東関脇
東関脇 東十両十三枚目
東十両十三枚目


