力士プロフィール
基本情報
 
          | 稲葉    西序二段三十六枚目 (いなば ) | |
| 所属部屋 | 阿武松 | 
|---|---|
| 本名 | 稲葉 陽通 | 
| しこ名履歴 | 稲葉 | 
| 生年月日 | 平成12年5月18日(25歳) | 
| 出身地 | 愛知県一宮市 | 
| 身長 | 173.3cm | 
| 体重 | 130.4kg | 
| 得意技 | |
| 初土俵 | 平成三十一年三月場所 | 
| 最高位 | 三段目四十二枚目 | 
戦歴・受賞歴
- 
           
- 0回
 
- 
           
- 0回
 
- 
           
- 0回
 
- 
           
- 0回
 
- 
           
- 0回
 
- 
           
- 0回
 
- 
           
- 0回
 
- 
           
- 0回
 
- 
           
- 0回
 
- 
           
- 0個
 
- 生涯戦歴
- 130勝134敗2休(40場所)
- 幕内戦歴
- 0勝0敗(0場所)
※令和七年十一月場所時点
決まり手の傾向
- 
            - 寄り切り
- 52%
 
- 
            - 押し出し
- 24%
 
- 
            - 突き落とし
- 10%
 
- 
            - その他
- 14%
 
40取組21勝
※過去6場所の取組結果に基づいて算出しております
過去の星取表
| 初日 | 二日目 | 三日目 | 四日目 | 五日目 | 六日目 | 七日目 | 八日目 | 九日目 | 十日目 | 十一日目 | 十二日目 | 十三日目 | 十四日目 | 千秋楽 | |
| 
                令和七年十一月場所 西序二段三十六枚目 稲葉 0勝0敗 |  | ||||||||||||||
| 
                令和七年九月場所 東序二段十二枚目 稲葉 3勝4敗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 藤ノ進 | 藍 | 清の山 | 多良浪 | 関塚 | 錦桜 | 冨蘭志壽 | |||||||||
| 
                令和七年七月場所 西序二段三十一枚目 稲葉 4勝3敗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 都 留 樹 富 士 | 光武蔵 | 武蔵海 | 名島 | 高倉山 | 栃乃島 | 若肥前 | |||||||||
| 
                令和七年五月場所 東序二段三枚目 稲葉 3勝4敗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 九鬼王 | 播磨皇 | 関塚 | 有瀬 | 信正道 | 翔傑 | 筑波山 | |||||||||
| 
                令和七年三月場所 西序二段二十三枚目 稲葉 4勝1敗2休 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 寺尾松 | 黎大丸 | 康誠 | 志摩錦 | 御室岳 | |||||||||||
| 
                令和七年一月場所 西序二段四十七枚目 稲葉 4勝3敗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 北勝伊 | 霧乃華 | 濱田 | 鷹司 | 栃颯 | 武蔵海 | 菊ノ城 | 
| 令和七年十一月場所 西序二段三十六枚目 稲葉 | 0勝0敗 | 
| 令和七年九月場所 東序二段十二枚目 稲葉 | 3勝4敗 | 
| 令和七年七月場所 西序二段三十一枚目 稲葉 | 4勝3敗 | 
| 令和七年五月場所 東序二段三枚目 稲葉 | 3勝4敗 | 
| 令和七年三月場所 西序二段二十三枚目 稲葉 | 4勝1敗2休 | 
| 令和七年一月場所 西序二段四十七枚目 稲葉 | 4勝3敗 | 
- ○・・・勝
- ●・・・負
- □・・・不戦勝
- ■・・・不戦敗
- や・・・休み・取組なし
- ×・・・引分
- △・・・痛分
- 該当する場所でのしこ名を表示しています
愛知県出身の他の力士
|  西十両十三枚目 藤凌駕 | 愛知県春日井市 | 
平成十二年生まれの他の力士
|  東横綱 大の里 | 平成12年6月7日生まれ | 
|  西関脇 王鵬 | 平成12年2月14日生まれ | 
|  東前頭三枚目 平戸海 | 平成12年4月20日生まれ | 
|  西前頭六枚目 阿武剋 | 平成12年5月5日生まれ | 
|  西十両三枚目 大青山 | 平成12年5月22日生まれ | 
|  西十両九枚目 西ノ龍 | 平成12年8月20日生まれ | 
|  東十両十二枚目 北の若 | 平成12年11月12日生まれ | 
|  西十両十二枚目 朝翠龍 | 平成12年8月9日生まれ | 
 
  
  









