力士プロフィール
基本情報
 
          | 琴大進 光輝   東三段目十三枚目 (ことだいしん こうき) | |
| 所属部屋 | 佐渡ヶ嶽 | 
|---|---|
| 本名 | 進 洸希 | 
| しこ名履歴 | 琴進 → 琴大進 | 
| 生年月日 | 平成13年3月1日(24歳) | 
| 出身地 | 岐阜県揖斐郡揖斐川町 | 
| 身長 | 187.0cm | 
| 体重 | 154.5kg | 
| 得意技 | |
| 初土俵 | 平成三十一年一月場所 | 
| 最高位 | 幕下三十九枚目 | 
戦歴・受賞歴
- 
           
- 0回
 
- 
           
- 0回
 
- 
           
- 0回
 
- 
           
- 0回
 
- 
           
- 0回
 
- 
           
- 0回
 
- 
           
- 0回
 
- 
           
- 0回
 
- 
           
- 0回
 
- 
           
- 0個
 
- 生涯戦歴
- 138勝129敗6休(41場所)
- 幕内戦歴
- 0勝0敗(0場所)
※令和七年十一月場所時点
決まり手の傾向
- 
            - 寄り切り
- 37%
 
- 
            - 上手投げ
- 11%
 
- 
            - 外掛け
- 11%
 
- 
            - その他
- 41%
 
42取組19勝
※過去6場所の取組結果に基づいて算出しております
過去の星取表
| 初日 | 二日目 | 三日目 | 四日目 | 五日目 | 六日目 | 七日目 | 八日目 | 九日目 | 十日目 | 十一日目 | 十二日目 | 十三日目 | 十四日目 | 千秋楽 | |
| 
                令和七年十一月場所 東三段目十三枚目 琴大進 光輝 0勝0敗 |  | ||||||||||||||
| 
                令和七年九月場所 西三段目三十五枚目 琴大進 光輝 5勝2敗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 木瀬の海 | 桑江 | 寒風山 | 肥後ノ丸 | 麟虎 | 羅漢児 | 旭水野 | |||||||||
| 
                令和七年七月場所 西三段目八枚目 琴大進 光輝 2勝5敗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 春雷 | 昂輝 | 小力 | 鳰の湖 | 千代栄 | 北勝栄 | 旭水野 | |||||||||
| 
                令和七年五月場所 東幕下三十九枚目 琴大進 光輝 1勝6敗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 将豊竜 | 颯富士 | 閃岳 | 大昇龍 | 大和湖 | 肥後ノ海 | 日向龍 | |||||||||
| 
                令和七年三月場所 東幕下四十八枚目 琴大進 光輝 4勝3敗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 魁郷 | 春雷 | 大雄翔 | 雷道 | 大皇翔 | 黒姫山 | 麒麟龍 | |||||||||
| 
                令和七年一月場所 東幕下五十九枚目 琴大進 光輝 4勝3敗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 竜勢 | 阿龍 | 豊雅将 | 清水海 | 新隆山 | 閃岳 | 川副 | 
| 令和七年十一月場所 東三段目十三枚目 琴大進 光輝 | 0勝0敗 | 
| 令和七年九月場所 西三段目三十五枚目 琴大進 光輝 | 5勝2敗 | 
| 令和七年七月場所 西三段目八枚目 琴大進 光輝 | 2勝5敗 | 
| 令和七年五月場所 東幕下三十九枚目 琴大進 光輝 | 1勝6敗 | 
| 令和七年三月場所 東幕下四十八枚目 琴大進 光輝 | 4勝3敗 | 
| 令和七年一月場所 東幕下五十九枚目 琴大進 光輝 | 4勝3敗 | 
- ○・・・勝
- ●・・・負
- □・・・不戦勝
- ■・・・不戦敗
- や・・・休み・取組なし
- ×・・・引分
- △・・・痛分
- 該当する場所でのしこ名を表示しています
 
  
  







 東大関
東大関 西前頭十枚目
西前頭十枚目 東十両二枚目
東十両二枚目 東前頭五枚目
東前頭五枚目 東前頭十六枚目
東前頭十六枚目 東十両三枚目
東十両三枚目


