Futagoyama Stable
NOTE: The title appearing under the coaching name indicates the individual's position in the Nihon Sumo Kyokai.
NOTE: C=Top Division Championship, O=Outstanding Performance Award, F=Fighting Spirit Prize, T=Technique Prize
Master
Master Futagoyama Masataka <iin>
| Ring Name | Ozeki Miyabiyama |
|---|---|
| Given Name | Masato Takeuchi |
| Birthday | July 28, 1977 |
| Birthplace | Ibaraki |
| Career Record | 654-582-68 |
| Prizes | C-0/O-2/F-5/T-1 |
Rikishi
Makuuchi
| West Maegashira #11 | Roga Tokiyoshi |
|---|
Juryo
| East Juryo #3 | Mita Taiki |
|---|
Makushita
| West Makushita #29 | Wakamiyabi |
|---|---|
| East Makushita #46 | Nobehara |
| West Makushita #48 | Nabatame |
Sandanme
| West Sandanme #11 | Soma |
|---|---|
| West Sandanme #23 | Denuma |
| East Sandanme #63 | Kotakiyama |
| West Sandanme #63 | Kuwae |
| West Sandanme #75 | Kyoda |
| West Sandanme #80 | Tsukioka |
Jonidan
| West Jonidan #4 | Keiga |
|---|---|
| West Jonidan #25 | Shunta |
| West Jonidan #28 | Souga |
| East Jonidan #66 | Kikuchi |
| East Jonidan #85 | Takahara |
| East Jonidan #91 | Umeyama |
| East Jonidan #100 | Koga |


