2026 March Tournament Highlights
Tournament Highlights
Please click Details of Match link you want. You can see the comment and movie.
| East | Kimarite (Winning Technique) |
West | Details of Match | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | Wakatakakage | oshidashi | Onosato | Details | ||
| Day 2 | Atamifuji | yorikiri | Onosato | Details | ||
| Day 3 | Fujinokawa | hikiotoshi | Onosato | Details | ||
| Day 4 | Tokihayate | shitatenage | Roga | Details | ||
| Day 4 | Kotoshoho | tsukiotoshi | Oho | Details | ||
| Day 4 | Aonishiki | yoritaoshi | Churanoumi | Details | ||
| Day 4 | Hoshoryu | hatakikomi | Fujinokawa | Details | ||
| Day 7 | Aonishiki | uwatenage | Atamifuji | Details | ||
| Day 8 | Ura | shitatenage | Roga | Details | ||
| Day 8 | Kirishima | sukuinage | Takayasu | Details | ||
| Day 9 | Wakamotoharu | utchari | Hiradoumi | Details | ||
| Day 11 | Kirishima | tsukiotoshi | Gonoyama | Details | ||
| Day 12 | Hoshoryu | uwatenage | Kirishima | Details | ||
| Day 14 | Hoshoryu | sotogake | Kotozakura | Details | ||
| Day 15 | Fujinokawa | sukuinage | Oho | Details | ||


