力士プロフィール
基本情報
 
          | 魁蒼    東序二段八十七枚目 (かいそう ) | |
| 所属部屋 | 浅香山 | 
|---|---|
| 本名 | 中山 羽汰 | 
| しこ名履歴 | 中山 → 魁蒼 | 
| 生年月日 | 平成20年5月17日(17歳) | 
| 出身地 | 埼玉県深谷市 | 
| 身長 | 175.0cm | 
| 体重 | 133.4kg | 
| 得意技 | |
| 初土俵 | 令和六年三月場所 | 
| 最高位 | 序二段六十八枚目 | 
戦歴・受賞歴
- 
           
- 0回
 
- 
           
- 0回
 
- 
           
- 0回
 
- 
           
- 0回
 
- 
           
- 0回
 
- 
           
- 0回
 
- 
           
- 0回
 
- 
           
- 0回
 
- 
           
- 0回
 
- 
           
- 0個
 
- 生涯戦歴
- 27勝36敗(11場所)
- 幕内戦歴
- 0勝0敗(0場所)
※令和七年十一月場所時点
決まり手の傾向
- 
            - 押し出し
- 42%
 
- 
            - 突き落とし
- 21%
 
- 
            - 寄り切り
- 21%
 
- 
            - その他
- 16%
 
42取組19勝
※過去6場所の取組結果に基づいて算出しております
過去の星取表
| 初日 | 二日目 | 三日目 | 四日目 | 五日目 | 六日目 | 七日目 | 八日目 | 九日目 | 十日目 | 十一日目 | 十二日目 | 十三日目 | 十四日目 | 千秋楽 | |
| 
                令和七年十一月場所 東序二段八十七枚目 魁蒼 0勝0敗 |  | ||||||||||||||
| 
                令和七年九月場所 東序二段六十八枚目 魁蒼 3勝4敗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 朝勝令 | 瀬戸豊 | 若一輝 | 若肥前 | 椿富士 | 風凰花 | 鷹司 | |||||||||
| 
                令和七年七月場所 西序二段百一枚目 魁蒼 4勝3敗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 瀬戸豊 | 肥後ノ龍 | 祥乃山 | 朝童子 | 隈錦 | 千代青梅 | 琴布野 | |||||||||
| 
                令和七年五月場所 東序二段八十三枚目 魁蒼 2勝5敗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 若大根原 | 藤乃波 | 豪鬼神 | 宮谷 | 大典翔 | 高麗の国 | 朝童子 | |||||||||
| 
                令和七年三月場所 西序二段六十九枚目 中山 3勝4敗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 若清 | 天凰山 | 天一 | 鶴峰 | 出野 | 足立 | 厚雅 | |||||||||
| 
                令和七年一月場所 東序ノ口五枚目 中山 4勝3敗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 大喜翔 | 千代青梅 | 若花新 | 奄美岳 | 若箭原 | 曽我 | 若雷 | 
| 令和七年十一月場所 東序二段八十七枚目 魁蒼 | 0勝0敗 | 
| 令和七年九月場所 東序二段六十八枚目 魁蒼 | 3勝4敗 | 
| 令和七年七月場所 西序二段百一枚目 魁蒼 | 4勝3敗 | 
| 令和七年五月場所 東序二段八十三枚目 魁蒼 | 2勝5敗 | 
| 令和七年三月場所 西序二段六十九枚目 中山 | 3勝4敗 | 
| 令和七年一月場所 東序ノ口五枚目 中山 | 4勝3敗 | 
- ○・・・勝
- ●・・・負
- □・・・不戦勝
- ■・・・不戦敗
- や・・・休み・取組なし
- ×・・・引分
- △・・・痛分
- 該当する場所でのしこ名を表示しています
 
  
  





 西前頭七枚目
西前頭七枚目 東前頭十枚目
東前頭十枚目 西十両五枚目
西十両五枚目


