力士プロフィール
基本情報
 
          | 菊ノ城 清   東序二段六枚目 (きくのしろ きよし) | |
| 所属部屋 | 秀ノ山 | 
|---|---|
| 本名 | 花城 清悟 | 
| しこ名履歴 | 琴花城 → 菊ノ城 | 
| 生年月日 | 平成20年2月4日(17歳) | 
| 出身地 | 東京都江戸川区 | 
| 身長 | 180.2cm | 
| 体重 | 149.5kg | 
| 得意技 | |
| 初土俵 | 令和五年五月場所 | 
| 最高位 | 三段目七十枚目 | 
戦歴・受賞歴
- 
           
- 0回
 
- 
           
- 0回
 
- 
           
- 0回
 
- 
           
- 0回
 
- 
           
- 0回
 
- 
           
- 0回
 
- 
           
- 0回
 
- 
           
- 0回
 
- 
           
- 0回
 
- 
           
- 0個
 
- 生涯戦歴
- 45勝45敗8休(16場所)
- 幕内戦歴
- 0勝0敗(0場所)
※令和七年十一月場所時点
決まり手の傾向
- 
            - 寄り切り
- 67%
 
- 
            - 上手投げ
- 17%
 
- 
            - 極め出し
- 4%
 
- 
            - その他
- 12%
 
42取組24勝
※過去6場所の取組結果に基づいて算出しております
過去の星取表
| 初日 | 二日目 | 三日目 | 四日目 | 五日目 | 六日目 | 七日目 | 八日目 | 九日目 | 十日目 | 十一日目 | 十二日目 | 十三日目 | 十四日目 | 千秋楽 | |
| 
                令和七年十一月場所 東序二段六枚目 菊ノ城 清 0勝0敗 |  | ||||||||||||||
| 
                令和七年九月場所 西三段目七十枚目 菊ノ城 清 3勝4敗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 出羽ノ城 | 美 | 颯雅 | 狩野 | 豊雅将 | 龍成山 | 松木 | |||||||||
| 
                令和七年七月場所 東序二段二十七枚目 菊ノ城 清 5勝2敗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 銀星山 | 鷹司 | 冨蘭志壽 | 御室岳 | 霧乃華 | 高倉山 | 常陸號 | |||||||||
| 
                令和七年五月場所 東序二段五十一枚目 菊ノ城 清 4勝3敗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 備巌山 | 北洋山 | 魁白猩 | 朝櫻井 | 総勢山 | 寺尾松 | 廣瀬 | |||||||||
| 
                令和七年三月場所 西序二段十四枚目 菊ノ城 清 2勝5敗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 恵比寿丸 | 虎徹 | 朝走雷 | 備巌山 | 龍勢旺 | 寛龍 | 高野 | |||||||||
| 
                令和七年一月場所 東序二段五十二枚目 菊ノ城 清 5勝2敗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 九鬼王 | 龍勢旺 | 武蔵海 | 鶴峰 | 流武丸 | 本間 | 稲葉 | 
| 令和七年十一月場所 東序二段六枚目 菊ノ城 清 | 0勝0敗 | 
| 令和七年九月場所 西三段目七十枚目 菊ノ城 清 | 3勝4敗 | 
| 令和七年七月場所 東序二段二十七枚目 菊ノ城 清 | 5勝2敗 | 
| 令和七年五月場所 東序二段五十一枚目 菊ノ城 清 | 4勝3敗 | 
| 令和七年三月場所 西序二段十四枚目 菊ノ城 清 | 2勝5敗 | 
| 令和七年一月場所 東序二段五十二枚目 菊ノ城 清 | 5勝2敗 | 
- ○・・・勝
- ●・・・負
- □・・・不戦勝
- ■・・・不戦敗
- や・・・休み・取組なし
- ×・・・引分
- △・・・痛分
- 該当する場所でのしこ名を表示しています
東京都出身の他の力士
|  西関脇 王鵬 | 東京都江東区 | 
|  西前頭九枚目 翔猿 | 東京都江戸川区 | 
|  東十両筆頭 日翔志 | 東京都立川市 | 
|  東十両五枚目 羽出山 | 東京都東村山市 | 
|  東十両九枚目 英乃海 | 東京都江戸川区 | 
|  西十両十枚目 東白龍 | 東京都墨田区 | 
|  西十両十一枚目 剣翔 | 東京都葛飾区 | 
|  東十両十四枚目 紫雷 | 東京都町田市 | 
 
  
  









