力士プロフィール
基本情報
 
          | 相馬 伸哉   西三段目十一枚目 (そうま しんや) | |
| 所属部屋 | 二子山 | 
|---|---|
| 本名 | 相馬 伸哉 | 
| しこ名履歴 | 相馬 | 
| 生年月日 | 平成16年9月3日(21歳) | 
| 出身地 | 栃木県大田原市 | 
| 身長 | 178.6cm | 
| 体重 | 145.8kg | 
| 得意技 | |
| 初土俵 | 令和五年三月場所 | 
| 最高位 | 三段目筆頭 | 
戦歴・受賞歴
- 
           
- 0回
 
- 
           
- 0回
 
- 
           
- 0回
 
- 
           
- 0回
 
- 
           
- 0回
 
- 
           
- 0回
 
- 
           
- 0回
 
- 
           
- 0回
 
- 
           
- 0回
 
- 
           
- 0個
 
- 生涯戦歴
- 61勝44敗(17場所)
- 幕内戦歴
- 0勝0敗(0場所)
※令和七年十一月場所時点
決まり手の傾向
- 
            - 寄り切り
- 38%
 
- 
            - 寄り倒し
- 19%
 
- 
            - 押し出し
- 14%
 
- 
            - その他
- 29%
 
42取組21勝
※過去6場所の取組結果に基づいて算出しております
過去の星取表
| 初日 | 二日目 | 三日目 | 四日目 | 五日目 | 六日目 | 七日目 | 八日目 | 九日目 | 十日目 | 十一日目 | 十二日目 | 十三日目 | 十四日目 | 千秋楽 | |
| 
                令和七年十一月場所 西三段目十一枚目 相馬 伸哉 0勝0敗 |  | ||||||||||||||
| 
                令和七年九月場所 東三段目二十五枚目 相馬 伸哉 4勝3敗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 大志松 | 肥後ノ丸 | 隆嵐 | 東輝龍 | 富士東 | 栃登 | 若雷 | |||||||||
| 
                令和七年七月場所 東三段目十枚目 相馬 伸哉 3勝4敗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 昂輝 | 千代の勝 | 琴太豪 | 荒雄山 | 隆志 | 麒麟龍 | 山藤 | |||||||||
| 
                令和七年五月場所 東三段目二十三枚目 相馬 伸哉 4勝3敗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 羅漢児 | 千代大宝 | 豊雅将 | 家島 | 清の花 | 荒雄山 | 千代大和 | |||||||||
| 
                令和七年三月場所 西三段目筆頭 相馬 伸哉 3勝4敗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 福崎 | 荒雄山 | 米沢龍 | 陽孔丸 | 峰洲山 | 清の花 | 良安 | |||||||||
| 
                令和七年一月場所 東三段目二十六枚目 相馬 伸哉 5勝2敗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 朝乃丈 | 須崎 | 隆嵐 | 白旺灘 | 津軽海 | 鋼 | 麒麟龍 | 
| 令和七年十一月場所 西三段目十一枚目 相馬 伸哉 | 0勝0敗 | 
| 令和七年九月場所 東三段目二十五枚目 相馬 伸哉 | 4勝3敗 | 
| 令和七年七月場所 東三段目十枚目 相馬 伸哉 | 3勝4敗 | 
| 令和七年五月場所 東三段目二十三枚目 相馬 伸哉 | 4勝3敗 | 
| 令和七年三月場所 西三段目筆頭 相馬 伸哉 | 3勝4敗 | 
| 令和七年一月場所 東三段目二十六枚目 相馬 伸哉 | 5勝2敗 | 
- ○・・・勝
- ●・・・負
- □・・・不戦勝
- ■・・・不戦敗
- や・・・休み・取組なし
- ×・・・引分
- △・・・痛分
- 該当する場所でのしこ名を表示しています
 
  
  






 西前頭十一枚目
西前頭十一枚目 東十両三枚目
東十両三枚目 西十両十四枚目
西十両十四枚目 東関脇
東関脇 東十両十三枚目
東十両十三枚目


