力士プロフィール
基本情報
 
          | 欧勝海 成矢   東前頭十六枚目 (おうしょううみ せいや) | |
| 所属部屋 | 鳴戸 | 
|---|---|
| 本名 | 深沢 成矢 | 
| しこ名履歴 | 深沢 → 欧深沢 → 欧勝海 | 
| 生年月日 | 平成13年5月12日(24歳) | 
| 出身地 | 石川県河北郡津幡町 | 
| 身長 | 184.0cm | 
| 体重 | 146.0kg | 
| 得意技 | 左四つ・寄り | 
| 初土俵 | 令和二年三月場所 | 
| 新十両 | 令和六年一月場所 | 
| 新入幕 | 令和七年十一月場所 | 
| 最高位 | 前頭十六枚目 | 
力士アンケート
| Q.相撲を始めた年齢 | 
|---|
| A.6歳 | 
| Q.好きな食べ物 | 
| A.カニ | 
| Q.趣味・マイブーム | 
| A.温泉巡り | 
| Q.好きな音楽 | 
| A.特になし | 
| Q.好きな漫画・アニメ・映画 | 
| A.料理ドラマ | 
| Q.好きなテレビ番組・YouTubeチャンネル | 
| A.有吉ゼミ | 
| Q.応援しているスポーツチームや選手 | 
| A.特になし | 
| Q.座右の銘・好きな言葉 | 
| A.努力 | 
| Q.ここだけは相撲界で自分がNo.1だと思うこと | 
| A.テーピングの量 | 
戦歴・受賞歴
- 
           
- 0回
 
- 
           
- 0回
 
- 
           
- 0回
 
- 
           
- 1回
 
- 
           
- 1回
 
- 
           
- 0回
 
- 
           
- 0回
 
- 
           
- 0回
 
- 
           
- 0回
 
- 
           
- 0個
 
- 生涯戦歴
- 166勝104敗34休(34場所)
- 幕内戦歴
- 0勝0敗(1場所)
※令和七年十一月場所時点
決まり手の傾向
- 
            - 寄り切り
- 54%
 
- 
            - 押し出し
- 16%
 
- 
            - 突き出し
- 6%
 
- 
            - その他
- 24%
 
84取組50勝
※過去6場所の取組結果に基づいて算出しております
過去の星取表
| 初日 | 二日目 | 三日目 | 四日目 | 五日目 | 六日目 | 七日目 | 八日目 | 九日目 | 十日目 | 十一日目 | 十二日目 | 十三日目 | 十四日目 | 千秋楽 | |
| 
                令和七年十一月場所 東前頭十六枚目 欧勝海 成矢 0勝0敗 |  | ||||||||||||||
| 
                令和七年九月場所 西十両筆頭 欧勝海 成矢 9勝6敗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 琴栄峰 | 日翔志 | 大青山 | 錦富士 | 千代翔馬 | 輝 | 栃大海 | 三田 | 嘉陽 | 獅司 | 藤青雲 | 東白龍 | 朝白龍 | 剣翔 | 羽出山 | |
| 
                令和七年七月場所 東十両三枚目 欧勝海 成矢 8勝7敗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 玉正鳳 | 栃大海 | 竜電 | 錦木 | 湘南乃海 | 友風 | 白鷹山 | 白熊 | 大青山 | 輝 | 嘉陽 | 東白龍 | 日翔志 | 風賢央 | 紫雷 | |
| 
                令和七年五月場所 東十両九枚目 欧勝海 成矢 10勝5敗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 紫雷 | 東白龍 | 剣翔 | 風賢央 | 志摩ノ海 | 羽出山 | 琴栄峰 | 三田 | 大奄美 | 生田目 | 夢道鵬 | 若碇 | 草野 | 錦富士 | 御嶽海 | |
| 
                令和七年三月場所 西十両四枚目 欧勝海 成矢 4勝7敗4休 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 生田目 | 栃大海 | 紫雷 | 藤青雲 | 水戸龍 | 輝 | 玉正鳳 | 嘉陽 | 若ノ勝 | 東白龍 | 英乃海 | |||||
| 
                令和七年一月場所 西十両九枚目 欧勝海 成矢 9勝6敗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 島津海 | 水戸龍 | 白鷹山 | 大奄美 | 東白龍 | 羽出山 | 英乃海 | 友風 | 生田目 | 獅司 | 琴栄峰 | 朝紅龍 | 大翔鵬 | 大青山 | 栃大海 | 
| 令和七年十一月場所 東前頭十六枚目 欧勝海 成矢 | 0勝0敗 | 
| 令和七年九月場所 西十両筆頭 欧勝海 成矢 | 9勝6敗 | 
| 令和七年七月場所 東十両三枚目 欧勝海 成矢 | 8勝7敗 | 
| 令和七年五月場所 東十両九枚目 欧勝海 成矢 | 10勝5敗 | 
| 令和七年三月場所 西十両四枚目 欧勝海 成矢 | 4勝7敗4休 | 
| 令和七年一月場所 西十両九枚目 欧勝海 成矢 | 9勝6敗 | 
- ○・・・勝
- ●・・・負
- □・・・不戦勝
- ■・・・不戦敗
- や・・・休み・取組なし
- ×・・・引分
- △・・・痛分
- 該当する場所でのしこ名を表示しています
 
  
  






 西前頭四枚目
西前頭四枚目 東横綱
東横綱 東十両四枚目
東十両四枚目 東前頭五枚目
東前頭五枚目 東十両三枚目
東十両三枚目


