力士プロフィール
基本情報
 
          | 八女の里    東三段目五十七枚目 (やめのさと ) | |
| 所属部屋 | 西岩 | 
|---|---|
| 本名 | 中谷 晃 | 
| しこ名履歴 | 若中谷 → 八女の里 | 
| 生年月日 | 平成12年4月3日(25歳) | 
| 出身地 | 福岡県八女郡広川町 | 
| 身長 | 180.6cm | 
| 体重 | 130.2kg | 
| 得意技 | |
| 初土俵 | 平成三十年三月場所 | 
| 最高位 | 三段目二十一枚目 | 
戦歴・受賞歴
- 
           
- 0回
 
- 
           
- 0回
 
- 
           
- 0回
 
- 
           
- 0回
 
- 
           
- 0回
 
- 
           
- 0回
 
- 
           
- 0回
 
- 
           
- 0回
 
- 
           
- 0回
 
- 
           
- 0個
 
- 生涯戦歴
- 154勝151敗3休(46場所)
- 幕内戦歴
- 0勝0敗(0場所)
※令和七年十一月場所時点
決まり手の傾向
- 
            - 押し出し
- 43%
 
- 
            - 突き落とし
- 13%
 
- 
            - 寄り切り
- 13%
 
- 
            - その他
- 31%
 
39取組23勝
※過去6場所の取組結果に基づいて算出しております
過去の星取表
| 初日 | 二日目 | 三日目 | 四日目 | 五日目 | 六日目 | 七日目 | 八日目 | 九日目 | 十日目 | 十一日目 | 十二日目 | 十三日目 | 十四日目 | 千秋楽 | |
| 
                令和七年十一月場所 東三段目五十七枚目 八女の里 0勝0敗 |  | ||||||||||||||
| 
                令和七年九月場所 東三段目四十六枚目 八女の里 3勝4敗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 旭天道 | 高馬山 | 白蛇 | 豪白雲 | 大雷童 | 東華山 | 朝心誠 | |||||||||
| 
                令和七年七月場所 東三段目二十一枚目 八女の里 2勝5敗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 滑翔 | 庄司 | 白旺灘 | 穂嵩 | 千代雷山 | 魁新丸 | 栃満 | |||||||||
| 
                令和七年五月場所 東三段目七十九枚目 八女の里 6勝1敗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 飛燕力 | 美浜海 | 大雷童 | 龍成山 | 豪ノ勝 | 峰刃 | 志摩錦 | |||||||||
| 
                令和七年三月場所 東序二段十八枚目 八女の里 4勝3敗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 名島 | 瑞天龍 | 高倉山 | 鷹司 | 朝走雷 | 旭大海 | 恵比寿丸 | |||||||||
| 
                令和七年一月場所 東序二段六十枚目 八女の里 5勝2敗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 椿富士 | 柏葉 | 流武丸 | 朝走雷 | 黎大丸 | 鶴峰 | 肥州山 | 
| 令和七年十一月場所 東三段目五十七枚目 八女の里 | 0勝0敗 | 
| 令和七年九月場所 東三段目四十六枚目 八女の里 | 3勝4敗 | 
| 令和七年七月場所 東三段目二十一枚目 八女の里 | 2勝5敗 | 
| 令和七年五月場所 東三段目七十九枚目 八女の里 | 6勝1敗 | 
| 令和七年三月場所 東序二段十八枚目 八女の里 | 4勝3敗 | 
| 令和七年一月場所 東序二段六十枚目 八女の里 | 5勝2敗 | 
- ○・・・勝
- ●・・・負
- □・・・不戦勝
- ■・・・不戦敗
- や・・・休み・取組なし
- ×・・・引分
- △・・・痛分
- 該当する場所でのしこ名を表示しています
平成十二年生まれの他の力士
|  東横綱 大の里 | 平成12年6月7日生まれ | 
|  西関脇 王鵬 | 平成12年2月14日生まれ | 
|  東前頭三枚目 平戸海 | 平成12年4月20日生まれ | 
|  西前頭六枚目 阿武剋 | 平成12年5月5日生まれ | 
|  西十両三枚目 大青山 | 平成12年5月22日生まれ | 
|  西十両九枚目 西ノ龍 | 平成12年8月20日生まれ | 
|  東十両十二枚目 北の若 | 平成12年11月12日生まれ | 
|  西十両十二枚目 朝翠龍 | 平成12年8月9日生まれ | 
 
  
  









