力士プロフィール
基本情報
 
          | 庄司 向志   西三段目十枚目 (しょうじ ひさし) | |
| 所属部屋 | 武蔵川 | 
|---|---|
| 本名 | 庄司 向志 | 
| しこ名履歴 | 庄司 | 
| 生年月日 | 平成6年8月25日(31歳) | 
| 出身地 | 秋田県仙北郡美郷町 | 
| 身長 | 191.2cm | 
| 体重 | 139.4kg | 
| 得意技 | 押し・右四つ・寄り | 
| 初土俵 | 平成二十九年七月場所 | 
| 最高位 | 幕下四十三枚目 | 
戦歴・受賞歴
- 
           
- 0回
 
- 
           
- 0回
 
- 
           
- 0回
 
- 
           
- 0回
 
- 
           
- 1回
 
- 
           
- 1回
 
- 
           
- 0回
 
- 
           
- 0回
 
- 
           
- 0回
 
- 
           
- 0個
 
- 生涯戦歴
- 170勝164敗2休(49場所)
- 幕内戦歴
- 0勝0敗(0場所)
※令和七年九月場所時点
決まり手の傾向
- 
            - 寄り切り
- 25%
 
- 
            - 押し出し
- 15%
 
- 
            - 上手投げ
- 10%
 
- 
            - その他
- 50%
 
42取組20勝
※過去6場所の取組結果に基づいて算出しております
過去の星取表
| 初日 | 二日目 | 三日目 | 四日目 | 五日目 | 六日目 | 七日目 | 八日目 | 九日目 | 十日目 | 十一日目 | 十二日目 | 十三日目 | 十四日目 | 千秋楽 | |
| 
                令和七年九月場所 西三段目十枚目 庄司 向志 3勝4敗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 朝玉勢 | 阿蘇ノ山 | 泉翔鵬 | 滑翔 | 天惠 | 柏王丸 | 家の島 | |||||||||
| 
                令和七年七月場所 西三段目二十一枚目 庄司 向志 4勝3敗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 虎徹 | 八女の里 | 清田 | 魁新丸 | 豊翔 | 滑翔 | 寒風山 | |||||||||
| 
                令和七年五月場所 東三段目三十五枚目 庄司 向志 4勝3敗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 天風 | 北乃庄 | 寒風山 | 昂輝 | 虎徹 | 魁新丸 | 朝乃若 | |||||||||
| 
                令和七年三月場所 東三段目五十一枚目 庄司 向志 4勝3敗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 大雷童 | 濱ノ海 | 朝大洞 | 肥後ノ丸 | 醍醐山 | 和歌桜 | 旭水野 | |||||||||
| 
                令和七年一月場所 東三段目十八枚目 庄司 向志 1勝6敗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 肥後ノ丸 | 大凜山 | 豪白雲 | 西御許 | 琴ノ藤 | 旭水野 | 栃満 | |||||||||
| 
                令和六年十一月場所 西三段目三十一枚目 庄司 向志 4勝3敗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 富豊 | 朝心誠 | 隠岐の浜 | 隆の龍 | 大畑 | 昂輝 | 北乃庄 | 
| 令和七年九月場所 西三段目十枚目 庄司 向志 | 3勝4敗 | 
| 令和七年七月場所 西三段目二十一枚目 庄司 向志 | 4勝3敗 | 
| 令和七年五月場所 東三段目三十五枚目 庄司 向志 | 4勝3敗 | 
| 令和七年三月場所 東三段目五十一枚目 庄司 向志 | 4勝3敗 | 
| 令和七年一月場所 東三段目十八枚目 庄司 向志 | 1勝6敗 | 
| 令和六年十一月場所 西三段目三十一枚目 庄司 向志 | 4勝3敗 | 
- ○・・・勝
- ●・・・負
- □・・・不戦勝
- ■・・・不戦敗
- や・・・休み・取組なし
- ×・・・引分
- △・・・痛分
- 該当する場所でのしこ名を表示しています
平成六年生まれの他の力士
|  東関脇 若隆景 | 平成6年12月6日生まれ | 
|  西前頭筆頭 阿炎 | 平成6年5月4日生まれ | 
|  東前頭七枚目 隆の勝 | 平成6年11月14日生まれ | 
|  東前頭十六枚目 友風 | 平成6年12月2日生まれ | 
|  東十両四枚目 輝 | 平成6年6月1日生まれ | 
|  西十両八枚目 荒篤山 | 平成6年3月11日生まれ | 
|  西十両十三枚目 朝乃山 | 平成6年3月1日生まれ | 
 
  
  









