力士プロフィール
基本情報
 
          | 幸奄美 創   西序二段七十一枚目 (ゆきあまみ はじめ) | |
| 所属部屋 | 立浪 | 
|---|---|
| 本名 | 中田 翔太 | 
| しこ名履歴 | 大和浪 → 幸奄美 | 
| 生年月日 | 平成10年1月9日(27歳) | 
| 出身地 | 鹿児島県大島郡宇検村 | 
| 身長 | 185.6cm | 
| 体重 | 158.4kg | 
| 得意技 | |
| 初土俵 | 平成二十五年三月場所 | 
| 最高位 | 三段目九十七枚目 | 
戦歴・受賞歴
- 
           
- 0回
 
- 
           
- 0回
 
- 
           
- 0回
 
- 
           
- 0回
 
- 
           
- 0回
 
- 
           
- 0回
 
- 
           
- 0回
 
- 
           
- 0回
 
- 
           
- 0回
 
- 
           
- 0個
 
- 生涯戦歴
- 241勝259敗18休(76場所)
- 幕内戦歴
- 0勝0敗(0場所)
※令和七年十一月場所時点
決まり手の傾向
- 
            - 寄り切り
- 70%
 
- 
            - 押し出し
- 20%
 
- 
            - 上手投げ
- 5%
 
- 
            - その他
- 5%
 
42取組20勝
※過去6場所の取組結果に基づいて算出しております
過去の星取表
| 初日 | 二日目 | 三日目 | 四日目 | 五日目 | 六日目 | 七日目 | 八日目 | 九日目 | 十日目 | 十一日目 | 十二日目 | 十三日目 | 十四日目 | 千秋楽 | |
| 
                令和七年十一月場所 西序二段七十一枚目 幸奄美 創 0勝0敗 |  | ||||||||||||||
| 
                令和七年九月場所 東序二段二十六枚目 幸奄美 創 1勝6敗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 関本 | 松田 | 新屋敷 | 朝前進 | 出羽の空 | 魁陽龍 | 小城ノ正 | |||||||||
| 
                令和七年七月場所 西序二段六十五枚目 幸奄美 創 5勝2敗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 柏葉 | 松田 | 豪清丸 | 内間 | 千代剣 | 松ヶ島 | 安芸錦 | |||||||||
| 
                令和七年五月場所 西序二段三十八枚目 幸奄美 創 3勝4敗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 安櫻 | 加藤 | 栃颯 | 大志松 | 砂坂 | 玄武丸 | 香富士 | |||||||||
| 
                令和七年三月場所 東序二段八枚目 幸奄美 創 3勝4敗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 福生龍 | 千代北海 | 錦乃竜 | 武蔵海 | 寛龍 | 瑞天龍 | 朝阪神 | |||||||||
| 
                令和七年一月場所 東序二段三十枚目 幸奄美 創 4勝3敗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 馬渕 | 飛騨野 | 北勝真 | 銀星山 | 爽 | 朝東 | 千代大光 | 
| 令和七年十一月場所 西序二段七十一枚目 幸奄美 創 | 0勝0敗 | 
| 令和七年九月場所 東序二段二十六枚目 幸奄美 創 | 1勝6敗 | 
| 令和七年七月場所 西序二段六十五枚目 幸奄美 創 | 5勝2敗 | 
| 令和七年五月場所 西序二段三十八枚目 幸奄美 創 | 3勝4敗 | 
| 令和七年三月場所 東序二段八枚目 幸奄美 創 | 3勝4敗 | 
| 令和七年一月場所 東序二段三十枚目 幸奄美 創 | 4勝3敗 | 
- ○・・・勝
- ●・・・負
- □・・・不戦勝
- ■・・・不戦敗
- や・・・休み・取組なし
- ×・・・引分
- △・・・痛分
- 該当する場所でのしこ名を表示しています
鹿児島県出身の他の力士
|  東前頭十八枚目 明生 | 鹿児島県大島郡瀬戸内町 | 
 
  
  







 西横綱
西横綱 東前頭十三枚目
東前頭十三枚目 西前頭十五枚目
西前頭十五枚目 西前頭十七枚目
西前頭十七枚目


