力士プロフィール
基本情報
 
          | 肥後光    東序ノ口二十二枚目 (ひごひかり ) | |
| 所属部屋 | 木瀬 | 
|---|---|
| 本名 | 緒方 豪宣 | 
| しこ名履歴 | 緒方 → 菊瀬川 → 肥後光 | 
| 生年月日 | 昭和63年1月27日(37歳) | 
| 出身地 | 熊本県菊池市 | 
| 身長 | 170.4cm | 
| 体重 | 103.5kg | 
| 得意技 | |
| 初土俵 | 平成十五年三月場所 | 
| 最高位 | 序二段五十七枚目 | 
過去の星取表
| 初日 | 二日目 | 三日目 | 四日目 | 五日目 | 六日目 | 七日目 | 八日目 | 九日目 | 十日目 | 十一日目 | 十二日目 | 十三日目 | 十四日目 | 千秋楽 | |
| 
                令和七年十一月場所 東序ノ口二十二枚目 肥後光 0勝0敗 |  | ||||||||||||||
| 
                令和七年九月場所 西序ノ口二十五枚目 肥後光 0勝2敗5休 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 兎富士 | 佐藤 | ||||||||||||||
| 
                令和七年七月場所 東序ノ口十九枚目 肥後光 0勝2敗5休 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 風ノ華 | 鶴峰 | ||||||||||||||
| 
                令和七年五月場所 西序ノ口二十四枚目 肥後光 1勝1敗5休 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 照井 | 山内 | ||||||||||||||
| 
                令和七年三月場所 西序ノ口十九枚目 肥後光 0勝1敗6休 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 錦丸 | |||||||||||||||
| 
                令和七年一月場所 東序ノ口十九枚目 肥後光 0勝3敗4休 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 若佐々木若佐 々 木 | 大光 | 艶郷 | 
| 令和七年十一月場所 東序ノ口二十二枚目 肥後光 | 0勝0敗 | 
| 令和七年九月場所 西序ノ口二十五枚目 肥後光 | 0勝2敗5休 | 
| 令和七年七月場所 東序ノ口十九枚目 肥後光 | 0勝2敗5休 | 
| 令和七年五月場所 西序ノ口二十四枚目 肥後光 | 1勝1敗5休 | 
| 令和七年三月場所 西序ノ口十九枚目 肥後光 | 0勝1敗6休 | 
| 令和七年一月場所 東序ノ口十九枚目 肥後光 | 0勝3敗4休 | 
- ○・・・勝
- ●・・・負
- □・・・不戦勝
- ■・・・不戦敗
- や・・・休み・取組なし
- ×・・・引分
- △・・・痛分
- 該当する場所でのしこ名を表示しています
 
  
  







 西前頭三枚目
西前頭三枚目 東前頭七枚目
東前頭七枚目 西前頭八枚目
西前頭八枚目 東十両九枚目
東十両九枚目 東十両十三枚目
東十両十三枚目 東十両十四枚目
東十両十四枚目 東前頭五枚目
東前頭五枚目 西前頭五枚目
西前頭五枚目 西前頭十六枚目
西前頭十六枚目 西十両筆頭
西十両筆頭


