令和七年十一月場所
好取組十五番
詳細をクリックすると取組の解説と映像がご覧になれます。
※黒丸(白背景)=負け 白丸(オレンジ背景)=勝ち
| 日 | 東 | 決まり手 | 西 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 初日 | 大栄翔 | 送り倒し 詳細 |
獅司 | ||
| 三日目 | 大栄翔 | 押し出し 詳細 |
藤ノ川 | ||
| 四日目 | 錦富士 | 小股掬い 詳細 |
千代翔馬 | ||
| 七日目 | 安青錦 | 寄り切り 詳細 |
高安 | ||
| 七日目 | 玉鷲 | 寄り切り 詳細 |
豊昇龍 | ||
| 中日 | 大の里 | 叩き込み 詳細 |
玉鷲 | ||
| 九日目 | 翠富士 | 網打ち 詳細 |
正代 | ||
| 十一日目 | 安青錦 | 突き出し 詳細 |
義ノ富士 | ||
| 十二日目 | 翔猿 | 蹴返し 詳細 |
阿炎 | ||
| 十三日目 | 獅司 | 首捻り 詳細 |
佐田の海 | ||
| 十三日目 | 錦富士 | 叩き込み 詳細 |
高安 | ||
| 十四日目 | 義ノ富士 | 叩き込み 詳細 |
一山本 | ||
| 十四日目 | 翔猿 | 押し出し 詳細 |
宇良 | ||
| 千秋楽 | 琴櫻 | 内無双 詳細 |
安青錦 | ||
| 決定戦 | 豊昇龍 | 送り投げ 詳細 |
安青錦 | ||







