力士プロフィール
基本情報
 
          | 東玉康 勝矢   東序二段四十三枚目 (とうぎょくこう かつや) | |
| 所属部屋 | 玉ノ井 | 
|---|---|
| 本名 | 齊藤 幸秀 | 
| しこ名履歴 | 齊藤 → 東玉康 | 
| 生年月日 | 平成19年8月29日(18歳) | 
| 出身地 | 兵庫県尼崎市 | 
| 身長 | 172.2cm | 
| 体重 | 138.1kg | 
| 得意技 | |
| 初土俵 | 令和五年三月場所 | 
| 最高位 | 序二段三十枚目 | 
戦歴・受賞歴
- 
           
- 0回
 
- 
           
- 0回
 
- 
           
- 0回
 
- 
           
- 0回
 
- 
           
- 0回
 
- 
           
- 0回
 
- 
           
- 0回
 
- 
           
- 0回
 
- 
           
- 0回
 
- 
           
- 0個
 
- 生涯戦歴
- 46勝55敗4休(17場所)
- 幕内戦歴
- 0勝0敗(0場所)
※令和七年十一月場所時点
決まり手の傾向
- 
            - 押し出し
- 60%
 
- 
            - 送り出し
- 15%
 
- 
            - 叩き込み
- 10%
 
- 
            - その他
- 15%
 
42取組20勝
※過去6場所の取組結果に基づいて算出しております
過去の星取表
| 初日 | 二日目 | 三日目 | 四日目 | 五日目 | 六日目 | 七日目 | 八日目 | 九日目 | 十日目 | 十一日目 | 十二日目 | 十三日目 | 十四日目 | 千秋楽 | |
| 
                令和七年十一月場所 東序二段四十三枚目 東玉康 勝矢 0勝0敗 |  | ||||||||||||||
| 
                令和七年九月場所 東序二段七十二枚目 東玉康 勝矢 4勝3敗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 風凰花 | 栃乃島 | 隆太陸 | 朝河隅 | 厚雅 | 若一輝 | 若大根原 | |||||||||
| 
                令和七年七月場所 東序二段三十枚目 東玉康 勝矢 2勝5敗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 名島 | 栃乃島 | 都 留 樹 富 士 | 鶴ノ富士 | 御室岳 | 銀星山 | 高須 | |||||||||
| 
                令和七年五月場所 西序二段五十五枚目 東玉康 勝矢 4勝3敗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 達ノ海 | 夏野登岩 | 名島 | 益湊 | 栃春日 | 獅子丸 | 濱田 | |||||||||
| 
                令和七年三月場所 東序二段八十九枚目 東玉康 勝矢 4勝3敗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 聡ノ富士 | 達ノ海 | 醍醐桜 | 総勢山 | 玉の寅 | 小野 | 播磨海 | |||||||||
| 
                令和七年一月場所 東序二段八十一枚目 東玉康 勝矢 3勝4敗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 高麗の国 | 栃春日 | 達ノ海 | 獅子丸 | 浪速武蔵 | 千代剣 | 宮富士 | 
| 令和七年十一月場所 東序二段四十三枚目 東玉康 勝矢 | 0勝0敗 | 
| 令和七年九月場所 東序二段七十二枚目 東玉康 勝矢 | 4勝3敗 | 
| 令和七年七月場所 東序二段三十枚目 東玉康 勝矢 | 2勝5敗 | 
| 令和七年五月場所 西序二段五十五枚目 東玉康 勝矢 | 4勝3敗 | 
| 令和七年三月場所 東序二段八十九枚目 東玉康 勝矢 | 4勝3敗 | 
| 令和七年一月場所 東序二段八十一枚目 東玉康 勝矢 | 3勝4敗 | 
- ○・・・勝
- ●・・・負
- □・・・不戦勝
- ■・・・不戦敗
- や・・・休み・取組なし
- ×・・・引分
- △・・・痛分
- 該当する場所でのしこ名を表示しています
 
  
  






 東十両五枚目
東十両五枚目 西十両十枚目
西十両十枚目


