追手風部屋
| 所在地 | 〒340-0022 埼玉県草加市瀬崎5-32-22 |
|---|
相撲部屋のご紹介
師匠
師匠 追手風 直樹(おいてかぜ) <委員>
| しこ名 | 前頭二枚目 大翔山 (だいしょうやま) |
|---|---|
| 本名 | 山崎 直樹 |
| 生年月日 | 昭和41年7月7日生 |
| 出身地 | 石川県 |
| 生涯戦歴 | 266勝252敗33休 |
| 受賞歴 | 優勝0回/殊勲賞0回/敢闘賞1回/技能賞0回 |
年寄
年寄 北陣 聖大(きたじん) <年寄>
| しこ名 | 小結 遠藤 (えんどう) |
|---|---|
| 本名 | 遠藤 聖大 |
| 生年月日 | 平成2年10月19日生 |
| 出身地 | 石川県 |
| 生涯戦歴 | 527勝494敗88休 |
| 受賞歴 | 優勝0回/殊勲賞1回/敢闘賞1回/技能賞4回 |
年寄 立田山 裕教(たつたやま) <参与>
| しこ名 | 前頭筆頭 薩洲洋 (さっしゅうなだ) |
|---|---|
| 本名 | 吉崎 克幸 |
| 生年月日 | 昭和32年6月7日生 |
| 出身地 | 鹿児島県 |
| 生涯戦歴 | 548勝532敗7休 |
| 受賞歴 | 優勝0回/殊勲賞0回/敢闘賞0回/技能賞0回 |
年寄 高島 大造(たかしま) <参与>
| しこ名 | 関脇 高望山 (こうぼうやま) |
|---|---|
| 本名 | 蓬田 光吉 |
| 生年月日 | 昭和32年8月15日生 |
| 出身地 | 宮城県 |
| 生涯戦歴 | 579勝606敗16休 |
| 受賞歴 | 優勝0回/殊勲賞0回/敢闘賞0回/技能賞2回 |
年寄 鏡山 昇司(かがみやま) <参与>
| しこ名 | 関脇 多賀竜 (たがりゅう) |
|---|---|
| 本名 | 黒谷 昇 |
| 生年月日 | 昭和33年2月15日生 |
| 出身地 | 茨城県 |
| 生涯戦歴 | 561勝621敗10休 |
| 受賞歴 | 優勝1回/殊勲賞0回/敢闘賞1回/技能賞1回 |
力士
幕内
| 西前頭九枚目 | 翔猿 正也 (とびざる) |
|---|---|
| 東前頭十枚目 | 大栄翔 勇人 (だいえいしょう) |
十両
| 東十両筆頭 | 日翔志 英忠 (ひとし) |
|---|---|
| 西十両十一枚目 | 剣翔 桃太郎 (つるぎしょう) |
幕下
三段目
| 東三段目三十一枚目 | 可貴 (かき) |
|---|---|
| 西三段目三十八枚目 | 大翔樹 (だいしょうき) |
序二段
| 東序二段十四枚目 | 薩摩翔 (さつましょう) |
|---|---|
| 西序二段三十九枚目 | 大典翔 (だいてんしょう) |
| 西序二段六十枚目 | 大志翔 (だいししょう) |
| 東序二段八十三枚目 | 大翔 (だいしょう) |
| 西序二段九十六枚目 | 大馬翔 (だいばしょう) |
| 西序二段九十八枚目 | 大翔碧 (だいしょうへき) |
序ノ口
| 東序ノ口六枚目 | 大国巌 (おおくにいわ) |
|---|
行司
幕内行司 式守 鬼一郎
| 本名 | 和智 修 |
|---|---|
| 生年月日 | 昭和49年7月17日 |
| 初土俵 | 平成二年五月場所 |
床山
二等床山 床作
| 本名 | 中川 憲司 |
|---|---|
| 生年月日 | 昭和54年3月6日 |
| 初土俵 | 平成八年三月場所 |
三等床山 床風
| 本名 | 西谷 匡史 |
|---|---|
| 生年月日 | 平成3年9月3日 |
| 初土俵 | 平成二十二年五月場所 |







