Futagoyama Stable
NOTE: The title appearing under the coaching name indicates the individual's position in the Nihon Sumo Kyokai.
NOTE: C=Top Division Championship, O=Outstanding Performance Award, F=Fighting Spirit Prize, T=Technique Prize
Master
Master Futagoyama Masataka <iin>
| Ring Name | Ozeki Miyabiyama |
|---|---|
| Given Name | Masato Takeuchi |
| Birthday | July 28, 1977 |
| Birthplace | Ibaraki |
| Career Record | 654-582-68 |
| Prizes | C-0/O-2/F-5/T-1 |
Rikishi
Makuuchi
| West Maegashira #14 | Roga Tokiyoshi |
|---|
Makushita
| West Makushita #9 | Nobehara |
|---|---|
| West Makushita #10 | Nabatame |
| East Makushita #48 | Takahara |
| West Makushita #60 | Wakamiyabi |
Sandanme
| West Sandanme #6 | Soma |
|---|---|
| West Sandanme #21 | Mita |
| West Sandanme #31 | Denuma |
| East Sandanme #35 | Kyoda |
| East Sandanme #44 | Kotakiyama |
| East Sandanme #65 | Keiga |
| East Sandanme #68 | Shunta |
| West Sandanme #76 | Souga |
Jonidan
| East Jonidan #35 | Umeyama |
|---|---|
| West Jonidan #53 | Tsukioka |
| East Jonidan #62 | Kikuchi |
| East Jonidan #93 | Koga |
Jonokuchi
| East Jonokuchi #12 | Kuwae |
|---|


