Futagoyama Stable
NOTE: The title appearing under the coaching name indicates the individual's position in the Nihon Sumo Kyokai.
NOTE: C=Top Division Championship, O=Outstanding Performance Award, F=Fighting Spirit Prize, T=Technique Prize
Master
Master Futagoyama Masataka <iin>
| Ring Name | Ozeki Miyabiyama |
|---|---|
| Given Name | Masato Takeuchi |
| Birthday | July 28, 1977 |
| Birthplace | Ibaraki |
| Career Record | 654-582-68 |
| Prizes | C-0/O-2/F-5/T-1 |
Rikishi
Makuuchi
| West Maegashira #8 | Roga Tokiyoshi |
|---|
Makushita
| West Makushita #3 | Nabatame |
|---|---|
| East Makushita #14 | Nobehara |
| West Makushita #36 | Wakamiyabi |
| East Makushita #39 | Takahara |
| East Makushita #41 | Mita |
| West Makushita #47 | Denuma |
| West Makushita #55 | Soma |
Sandanme
| West Sandanme #8 | Kyoda |
|---|---|
| East Sandanme #68 | Kotakiyama |
Jonidan
| West Jonidan #4 | Shunta |
|---|---|
| East Jonidan #10 | Keiga |
| West Jonidan #13 | Souga |
| East Jonidan #26 | Kikuchi |
| East Jonidan #28 | Tsukioka |
| West Jonidan #68 | Umeyama |
| West Jonidan #95 | Koga |


