2026 January Grand Sumo Tournament:Day 5
Tournament Leaders
Day 5
Makuuchi Division Leader
| 5-0 | |||
|---|---|---|---|
|
|
East Maegashira #7 | Oshoma | Naruto Stable |
|
|
West Maegashira #12 | Abi | Shikoroyama Stable |
| 4-1 | |||
|
|
East Yokozuna | Hoshoryu | Tatsunami Stable |
|
|
West Yokozuna | Onosato | Nishonoseki Stable |
|
|
West Ozeki | Aonishiki | Ajigawa Stable |
|
|
East Sekiwake | Kirishima | Otowayama Stable |
|
|
West Sekiwake | Takayasu | Tagonoura Stable |
|
|
West Maegashira #7 | Fujinokawa | Isenoumi Stable |
|
|
East Maegashira #16 | Asanoyama | Takasago Stable |
|
|
West Maegashira #16 | Oshoumi | Naruto Stable |
Juryo Division Leader
| 5-0 | |||
|---|---|---|---|
|
|
West Juryo #1 | Fujiseiun | Fujishima Stable |
| 4-1 | |||
|
|
East Juryo #4 | Sadanoumi | Sakaigawa Stable |
|
|
West Juryo #9 | Kayo | Nakamura Stable |
|
|
East Juryo #11 | Wakanosho | Tokiwayama Stable |
|
|
West Juryo #12 | Kyokukaiyu | Oshima Stable |
|
|
West Juryo #13 | Dewanoryu | Dewanoumi Stable |
Makushita Division Leader
| 3-0 | |||
|---|---|---|---|
|
|
West Makushita #2 | Toshinofuji | Isegahama Stable |
|
|
East Makushita #19 | Tochimaru | Kasugano Stable |
|
|
East Makushita #23 | Haruyama | Onoe Stable |
|
|
East Makushita #33 | Tanji | Arashio Stable |
|
|
East Makushita #37 | Tendozan | Fujishima Stable |
|
|
East Makushita #39 | Fukai | Takasago Stable |
|
|
West Makushita #45 | Tochikodai | Kasugano Stable |
|
|
East Makushita #54 | Nobehara | Futagoyama Stable |
| 2-0 | |||
|
|
West Makushita #5 | Shimazuumi | Hanaregoma Stable |
|
|
West Makushita #9 | Arashifuji | Isegahama Stable |
|
|
East Makushita #11 | Enho | Isegahama Stable |
|
|
West Makushita #13 | Fujisodai | Fujishima Stable |
|
|
East Makushita #14 | Gojinyu | Takekuma Stable |
|
|
East Makushita #18 | Mineyaiba | Shikoroyama Stable |
|
|
West Makushita #26 | Gonoumi | Takekuma Stable |
|
|
West Makushita #28 | Sazanami | Isenoumi Stable |
|
|
West Makushita #46 | Shimizuumi | Sakaigawa Stable |
|
|
East Makushita #51 | Ieshima | Yamahibiki Stable |
|
|
West Makushita #57 | Yonezawaryu | Sakaigawa Stable |
|
|
West Makushita #59 | Kiyonohana | Dewanoumi Stable |
|
|
Makushita #60 | Wakanofuji | Kasugano Stable |
Sandanme Division Leader
| 3-0 | |||
|---|---|---|---|
|
|
West Sandanme #3 | Tochiseiryu | Kasugano Stable |
|
|
West Sandanme #26 | Churafuji | Isegahama Stable |
|
|
East Sandanme #36 | Hogasho | Tokitsukaze Stable |
|
|
East Sandanme #41 | Agora | Ajigawa Stable |
|
|
East Sandanme #65 | Otsuna | Isenoumi Stable |
|
|
East Sandanme #73 | Akatora | Shikihide Stable |
| 2-0 | |||
|
|
West Sandanme #2 | Wakenokaze | Nakamura Stable |
|
|
East Sandanme #4 | Tochinobori | Kasugano Stable |
|
|
East Sandanme #11 | Tsurubayashi | Kise Stable |
|
|
West Sandanme #11 | Gohakuun | Takekuma Stable |
|
|
East Sandanme #14 | Araoyama | Onomatsu Stable |
|
|
East Sandanme #17 | Okada | Takadagawa Stable |
|
|
West Sandanme #18 | Hoshuzan | Naruto Stable |
|
|
East Sandanme #21 | Chiyotaiyo | Kokonoe Stable |
|
|
East Sandanme #23 | Hananofuji | Isegahama Stable |
|
|
West Sandanme #28 | Nabatame | Futagoyama Stable |
|
|
West Sandanme #29 | Gyotoku | Tamanoi Stable |
|
|
East Sandanme #33 | Ryuho | Otowayama Stable |
|
|
East Sandanme #35 | Takanoryu | Tagonoura Stable |
|
|
West Sandanme #44 | Tatsuosho | Tatsunami Stable |
|
|
East Sandanme #46 | Ayanofuji | Isegahama Stable |
|
|
East Sandanme #48 | Daishimatsu | Onomatsu Stable |
|
|
East Sandanme #51 | Ienoshima | Yamahibiki Stable |
|
|
West Sandanme #52 | Wakaikazuchi | Ikazuchi Stable |
|
|
East Sandanme #54 | Wakaterumoto | Shikoroyama Stable |
|
|
West Sandanme #56 | Toshoyama | Tamanoi Stable |
|
|
West Sandanme #59 | Kotetsu | Otake Stable |
|
|
East Sandanme #62 | Kuranofuji | Isegahama Stable |
|
|
East Sandanme #64 | Hakuonada | Yamahibiki Stable |
|
|
West Sandanme #70 | Furuta | Nishonoseki Stable |
|
|
West Sandanme #72 | Tatsubayama | Tokitsukaze Stable |
|
|
West Sandanme #78 | Kaiyuma | Asakayama Stable |
|
|
West Sandanme #80 | Fujinoshin | Fujishima Stable |
Jonidan Division Leader
| 3-0 | |||
|---|---|---|---|
|
|
East Jonidan #7 | Chiyotaiho | Kokonoe Stable |
|
|
East Jonidan #11 | Ebisumaru | Takadagawa Stable |
|
|
East Jonidan #19 | Kotakiyama | Futagoyama Stable |
|
|
East Jonidan #32 | Hakuryu | Otowayama Stable |
|
|
West Jonidan #38 | Asasorai | Takasago Stable |
|
|
East Jonidan #41 | Chiyoyamato | Kokonoe Stable |
|
|
East Jonidan #46 | Asarikimaru | Takasago Stable |
|
|
West Jonidan #48 | Ryubumaru | Musashigawa Stable |
|
|
West Jonidan #68 | Takakurayama | Onoe Stable |
|
|
West Jonidan #76 | Asatenmai | Takasago Stable |
|
|
West Jonidan #79 | Soseizan | Nishonoseki Stable |
|
|
West Jonidan #89 | Hokutoshin | Hakkaku Stable |
|
|
West Jonidan #98 | Datenoumi | Isenoumi Stable |
| 2-0 | |||
|
|
East Jonidan #1 | Yamane | Naruto Stable |
|
|
West Jonidan #3 | Koseiryu | Otowayama Stable |
|
|
West Jonidan #14 | Tochigidake | Kasugano Stable |
|
|
West Jonidan #17 | Chiyoshiryu | Kokonoe Stable |
|
|
West Jonidan #24 | Shoketsu | Shibatayama Stable |
|
|
West Jonidan #25 | Wakazakura | Kasugano Stable |
|
|
East Jonidan #29 | Kyokutaiga | Oshima Stable |
|
|
West Jonidan #29 | Hienriki | Oshiogawa Stable |
|
|
West Jonidan #49 | Sunasaka | Takasago Stable |
|
|
East Jonidan #54 | Genbumaru | Onoe Stable |
|
|
West Jonidan #57 | Tanaka | Nishonoseki Stable |
|
|
East Jonidan #59 | Tochihayate | Kasugano Stable |
|
|
East Jonidan #62 | Daibasho | Oitekaze Stable |
|
|
East Jonidan #64 | Shunta | Futagoyama Stable |
|
|
East Jonidan #66 | Amidaishin | Nishonoseki Stable |
|
|
West Jonidan #66 | Fukushoryu | Minato Stable |
|
|
East Jonidan #83 | Oatari | Shikihide Stable |
|
|
East Jonidan #85 | Kotofuno | Sadogatake Stable |
|
|
West Jonidan #92 | Asasakurai | Takasago Stable |
|
|
East Jonidan #94 | Daisho | Oitekaze Stable |
Jonokuchi Division Leader
| 3-0 | |||
|---|---|---|---|
|
|
East Jonokuchi #1 | Wakaonehara | Nishiiwa Stable |
|
|
East Jonokuchi #5 | Sachinoyama | Takadagawa Stable |
|
|
East Jonokuchi #17 | Aoifuji | Isegahama Stable |
|
|
East Jonokuchi #19 | Asahifuji | Isegahama Stable |
| 2-0 | |||
|
|
West Jonokuchi #7 | Fukufukumaru | Tagonoura Stable |
|
|
East Jonokuchi #9 | Kazeoki | Oshiogawa Stable |
| 1-0 | |||
|
|
West Jonokuchi #20 | Seki | Sakaigawa Stable |


