2025 November Grand Sumo Tournament:Day 9
Tournament Leaders
Day 8
Makuuchi Division Leader
| 8-0 | |||
|---|---|---|---|
|
|
East Yokozuna | Onosato | Nishonoseki Stable |
| 7-1 | |||
|
|
East Sekiwake | Aonishiki | Ajigawa Stable |
| 6-2 | |||
|
|
West Yokozuna | Hoshoryu | Tatsunami Stable |
|
|
East Maegashira #5 | Yoshinofuji | Isegahama Stable |
|
|
East Maegashira #12 | Fujinokawa | Isenoumi Stable |
|
|
West Maegashira #14 | Tokihayate | Tokitsukaze Stable |
|
|
East Maegashira #15 | Nishikifuji | Isegahama Stable |
Juryo Division Leader
| 8-0 | |||
|---|---|---|---|
|
|
West Juryo #13 | Fujiryoga | Fujishima Stable |
| 7-1 | |||
|
|
West Juryo #3 | Daiseizan | Arashio Stable |
| 6-2 | |||
|
|
East Juryo #4 | Kagayaki | Takadagawa Stable |
|
|
West Juryo #4 | Asanoyama | Takasago Stable |
|
|
East Juryo #5 | Hatsuyama | Tamanoi Stable |
|
|
West Juryo #7 | Shirokuma | Nishonoseki Stable |
|
|
East Juryo #11 | Tamashoho | Kataonami Stable |
Makushita Division Leader
| 4-0 | |||
|---|---|---|---|
|
|
West Makushita #9 | Tochimusashi | Kasugano Stable |
|
|
West Makushita #15 | Kazuma | Kise Stable |
|
|
West Makushita #21 | Daiyusho | Oitekaze Stable |
|
|
West Makushita #24 | Ryusho | Oitekaze Stable |
|
|
East Makushita #43 | Hokutenkai | Onoe Stable |
|
|
East Makushita #48 | Shiroma | Onoe Stable |
|
|
East Makushita #55 | Ohata | Tokitsukaze Stable |
Sandanme Division Leader
| 4-0 | |||
|---|---|---|---|
|
|
West Sandanme #1 | Ieshima | Yamahibiki Stable |
|
|
West Sandanme #17 | Fukai | Takasago Stable |
|
|
West Sandanme #18 | Uzumasa | Isenoumi Stable |
|
|
East Sandanme #31 | Kaki | Oitekaze Stable |
|
|
East Sandanme #40 | Akitoba | Minato Stable |
|
|
West Sandanme #44 | Chiyoraizan | Kokonoe Stable |
|
|
West Sandanme #55 | Hakuda | Asahiyama Stable |
|
|
East Sandanme #59 | Kyokutendo | Oshima Stable |
|
|
West Sandanme #68 | Yutakasho | Sakaigawa Stable |
Jonidan Division Leader
| 4-0 | |||
|---|---|---|---|
|
|
West Jonidan #1 | Kawazoe | Isegahama Stable |
|
|
West Jonidan #6 | Wakaterumoto | Shikoroyama Stable |
|
|
West Jonidan #12 | Kakueizan | Otowayama Stable |
|
|
West Jonidan #26 | Wakajin | Nishiiwa Stable |
|
|
West Jonidan #31 | Masakifuji | Isegahama Stable |
|
|
West Jonidan #45 | Ryuho | Otowayama Stable |
|
|
West Jonidan #51 | Sekimoto | Onomatsu Stable |
|
|
East Jonidan #56 | Shimogama | Sakaigawa Stable |
|
|
East Jonidan #68 | Oginosho | Dewanoumi Stable |
|
|
West Jonidan #76 | Sawayaka | Shikihide Stable |
|
|
East Jonidan #85 | Takahara | Futagoyama Stable |
|
|
East Jonidan #92 | Tochinoshima | Kasugano Stable |
Jonokuchi Division Leader
| 4-0 | |||
|---|---|---|---|
|
|
East Jonokuchi #2 | Masarufuji | Isegahama Stable |
|
|
West Jonokuchi #9 | Fujinoteru | Onoe Stable |
|
|
West Jonokuchi #18 | Onojo | Takadagawa Stable |
|
|
East Jonokuchi #21 | Goseiryu | Takekuma Stable |


